| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Yahua lighting |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min Bestellmenge: | 10pcs |
| Preis: | USD85-USD88.00/pc |
| Verpackung Informationen: | foam+carton |
| Lieferzeit: | 5-8 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000PCS |
| Lichtquelle: | Geführt | Farbe: | Schwarz |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminiumgehäuse | Eingangsspannung (v): | AC85-265V |
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80 | Arbeitslebensdauer (Stunde): | 50000 |
| Garantie (Jahr): | 3 | Betriebstemperatur (℃): | -30 - 60 |
| IP-Bewertung: | IP65 | LED-Lichtquelle: | Epistar |
| Hervorheben: | geführte Lichter der Flut-400w im Freien,Geführte Lichter der Flut-Ip65 im Freien |
||
Wasserdichter Pfeiler im Freien druckgießendes Aluminium-300w 400w 500w der hohen Leistung Ip65 führte Flutlicht
LED-Flutlicht
1. Funktions-Spannung: AC85V- 265V
2. Energie: 200w, 300w, 400w, 500w, 600w
3. Willkommen Soem-IP65
4. Druckgussaluminiumkörper
Geführtes Flutlicht im Freien
Eigenschaft:
1. hohe Helligkeit mit gutem Kühlkörper
2. einfache Installation und Wartung
Glas 3.Tempered: hitzebeständig, Abbruch-sicher
4. Reflektor im Reinaluminium
5. Stahlklammer
6. externe Nüsse und Schrauben des Edelstahls
7. Gummisiegelring des hitzebeständigen Silikons
8. Druckguß Aluminiumkörper
9. Mehrfach-Farbe, damit Kunden wählen: Rot, grün, blau, gelb und weiß
10. Leistungsaufnahme so niedrig als 10W während Lumenertragäquivalent zur 50W Halogenbirne
11. Kein UV, IR oder andere schädliche Strahlung.
12. Kein Quecksilber
| Modell | YHZ-FLCOB | ||
| Energie | 400W | 500W | 600W |
| Maß (Millimeter) | 627*356*100 | 832*360*100 | 970*360*100 |
| Lichtquelle | 8x 50w LED | 10x50w LED | 12x 50w LED |
| LED-Marke | Epistar | Epistar | Epistar |
| LED-FAHRER | KN der hohen Leistung | KN der hohen Leistung | KN der hohen Leistung |
| Eingangsspannung | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Frequenzbereich | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Energie-Faktor (PF) | > 0,9 | > 0,9 | > 0,9 |
| Geführte leuchtende Leistungsfähigkeit | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W | ≥110 lm/W |
| Farbtemperatur | 2600-6500K | 2600-6500K | 2600-6500K |
| Betriebstemperatur | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C | -30°C~+55°C |
| Öffnungswinkel | 120° | 120° | 120° |
| IP-Bewertung | IP65 | IP65 | IP65 |
| Berufsleben | 50000H | 50000H | 50000H |
| Materialien | DruckgussElektrospray des aluminium-, Glas- und Oberflächen-Polyester | ||
![]()
![]()
![]()