Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Yahua lighting |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | YHZ-HBLC |
Document: | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | USD48.00-50.00/pc |
Verpackung Informationen: | foam+carton |
Lieferzeit: | 5-8days |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs |
Material: | Aluminium | Eingangsspannung (V):: | 85V-277V |
---|---|---|---|
Farbtemperatur: | 3000K/4000K/5000K/6000K | Fahrer: | HLG Meanwell |
Einzelteil-Art: | Commerical hohes Buchtinnenlicht | Garantie: | 3-5 Jahre |
Hervorheben: | führte hohe Bucht 150w Beleuchtung,führte hohe Bucht 200w Beleuchtung,150w führte hohe Bucht UFO |
Commerical Induktion 200w 150w des hohen leistungsfähigen Wärmerohrs führte lineare hohe Buchtbeleuchtung des hohen Buchtlichtes
1.CE ROHS TUV bestätigte
2.Low Leistungsaufnahme, hohe leuchtende Leistungsfähigkeit und Energieeinsparung
3. Einfach zu installieren und zu verwenden.
Leistungsfähigkeit 4.High, hohe Genauigkeit und langlebige konstante gegenwärtige LED-Stromversorgung, die Leistungsfähigkeit können wie 91% so hoch erreichen
Risiko 5.No der Quecksilberemission, des nicht UV- oder Rf-interfcernce, keines Quecksilbers oder der Führung, Umweltschutz
Wärmeleitfähigkeit 6.High, niedriger leuchtender Zerfall, reine helle Farbe und kein Geisterbild.
Entwurf 7.Integrative für Kühlkörper und Wohnung; Die LED wird nah an die Oberfläche angeschlossen.
Die Hitze von der LED wird durch den Wärmeableitungsflügel und auch durch Luftbelüftung entfernt.
Oberfläche 8.The wird durch Behandlung der aufsteigenden Oxidation geführt. Seine Struktur ist kompakt und schön.
Aluminium der hohen Qualität 9.Using für Produktion, feine Kunstfertigkeit, eleganter Auftritt
10.Recommend der Gebrauch warmen weißen und weiß. Lange Lebensdauer mit 50.000 Stunden.
Energie | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
Modell | YHZ-HBLA-60W | YHZ-HBLA-100W | YHZ-HBLA-150W | YHZ-HBLA-200W | YHZ-HBLA-300W | YHZ-HBLA-400W |
Ersatz | HPS 150W | HPS 200W | HPS 300W | HPS 400W | HPS 600W | HPS 1000W |
Lichtstrom | 7800lm | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 36000lm | 48000lm |
Lichtquelle | SMD LED | |||||
Leuchtende Wirksamkeit | 130lm/W | |||||
IP | 48 | |||||
Spannung | 85-277VAC/50-60HZ | |||||
Kriteriumbezogene Anweisung | >80 | |||||
Kontrollsystem | APP, Fernsteuerungs-, Touch Screen, Lichtregelung und andere Steuerwahlen verfügbar | |||||
Operation Temp. | -40 zu +60℃ | |||||
CCT | 2700K SW/3000K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW | |||||
Lebensdauer | 50.000 Stunden bei℃ 25 | |||||
Verdunkelung |
Dimmable-Wahl
|
|||||
Zusätze | Verschiedene Installationszusätze: Eine - Ringmontage; B - Klammermontage | |||||
Öffnungswinkel |
° 120 (transparent, Matt) 60° 90° (Linse)
|
|||||
PF | >0,95 | |||||
Abdeckung | Transparent, Matt, Linse verfügbar | |||||
Garantie | 3-5 Jahre |