| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Yahua |
| Zertifizierung: | CE,ROSH,LVD |
| Modellnummer: | YHZ-UFO-200W |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD27.6/SET |
| Verpackung Informationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 5--8 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs pro Woche |
| Material: | Aluminium | Geführt: | SMD |
|---|---|---|---|
| Treiber: | Meanwell-/CEzustimmung | Lumen: | 120~170lm/w |
| Garantie: | 5/3 Jahre Garantie- | Anwendung: | Lager/Geschäft/industrielles |
| Hervorheben: | hohe Bucht 200-Watt-UFO führte helles,Hohe Bucht 150 Watt-UFO führte Licht |
||
führte industrielles bridgelux UFO 170lm w Lagers ip65 150w 200w hohe Buchtleuchten
geführte hohe Buchtlichteigenschaften:
1. Der Heizkörper wird vom Aluminium der hohen Qualität, hohe Wärmeleitfähigkeit kann das Problem der Wärmeableitung leistungsfähig lösen hergestellt.
2. Unter Verwendung der hohen Qualität führte importierte Doppel-Golddrahtintegration Chip, Höhenhelligkeit und Kriteriumbezogene Anweisung, stabile Leistung.
3. Der Fahrer, der intelligente IC-Chips, Kleberentwurf verwendet, hat eine ausgezeichnete wasserdichte Leistung.
4. Reflektor unter Verwendung des Aluminiums des hohen Reinheitsgrades, Oberflächenoxidation, 120 Grad Astigmatismuswinkel
| Modell NEIN. | Größe | Energie | Lichtstrom | CCT | Kriteriumbezogene Anweisung | Spannung | Lebensdauer | Winkel | Material |
| UFOB-100W | 280*137mm | 100W | 16000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Aluminium |
| UFOB-150W | 342*152mm | 150W | 24000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Aluminium |
| UFOB-200W | 400*156mm | 200W | 32000lm | 2700-6500K | >85 | AC85-265V | >50000 | 60°/90° | Aluminium |
![]()
![]()
![]()
![]()