| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Yahua lighting |
| Zertifizierung: | CE ROHS |
| Modellnummer: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min Bestellmenge: | 5pcs |
| Preis: | USD35-40.00/PC |
| Verpackung Informationen: | foam+carton |
| Lieferzeit: | 5-7days |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000pcs |
| Energie: | 150W | Lampen-leuchtende Leistungsfähigkeit (lm/w): | 110 |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium | Spannung: | AC85-265V |
| Lichtstrahl: | 60/90/120 Grad | 60/90/120 Grad: | 60/90/120 Grad |
| Garantie: | 3-5 Jahre | Anwendung:: | Lager, Fabrik, Turnhalle, Stadion, Busbahnhof, Flughafen, usw. |
| Hervorheben: | 100w führte hohe Bucht-Lager-Lichter,100w führte hohes Buchtlicht,Ip65 führte hohe Bucht-Lager-Lichter |
||
| Kein Einzelteil | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| Energie | 100W | 150W | 200W |
| Produkt-Maß | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| Geführter Chip | Epistar | Epistar | Epistar |
| Lampen-Leistungsfähigkeit | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| Lichtstrom | LM 1100 | 16500LM | 22000LM |
| Kriteriumbezogene Anweisung | Ra>80 | Ra >80 | Ra >80 |
| Öffnungswinkel | 90° | 90°90° | ° 90 |
| Eingangsspannung | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| Energie Fator | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Energie Effciency | >95% | >95% | >95% |
| Betriebstemperatur | -40-60℃ | ℃ -40—60 | ℃ -40—60 |
| Lebensdauer | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()