| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Markenname: | Yahua lighting |
| Zertifizierung: | CE, RoHS, IP65, ISO9001 |
| Model Number: | YHZ-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Preis: | USD19-49 |
| Packaging Details: | Foam + carton plus + wooden case |
| Delivery Time: | 3-7days |
| Payment Terms: | T/T, Wester union, Paypal, Credit Card |
| Supply Ability: | 8000PCS/Month |
| Betriebstemperatur ((°C): | -30-60 | Material: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß/Dunkel/Grau | Macht: | 60W, 100W, 150w, 200w, 250w, 300w, 400w verfügbar |
| Lichtfluß: | 140-150lm/w | Lichtquelle: | LED-Marken-Chips |
| IP-Bewertung: | IP65 oder IP66 | Lebensdauer: | 50,000hrs |
| Hervorheben: | 300w LED Lagerbeleuchtung,150lm/w LED Lagerbeleuchtung,200W führte Lager-Beleuchtung |
||





| Produktcode | YH-HBUFO-100W | YH-HBUFO-150 W | YH-HBUFO-200 W |
| LED-Menge | 160PCS 3030 ((2835) | 240PCS 3030 ((2835) | 320PCS 3030 ((2835) |
| Nennleistung | 100 W | 150 W | 200 W |
| Farbtemperatur | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k | 6500/4000/3000k |
| Lichtfluß | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W |
| Zinssatz | > 092 | > 092 | > 092 |
| Eingangsspannung | AC120-277V | AC120-277V | AC120-277V |
| Frequenzbereich | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| CRI | Ra75 | Ra75 | Ra75 |
| Temperatur der Arbeitsbedingungen | (-40°C bis 50°C) | (-40°C bis 50°C) | (-40°C bis 50°C) |
| Luftfeuchtigkeit der Arbeitsbedingungen | 20% bis 90% | 20% bis 90% | 20% bis 90% |
| Lebensdauer der LED | 50000 Stunden | 50000 Stunden | 50000 Stunden |
| Protestierungsgrad | IP-Qualität | IP-Qualität | IP-Qualität |
| Produktgröße | Φ238*104,7 mm | Φ298*149,1 mm | Φ350*157,7 mm |
| Verpackungsgröße | 285*285*140 mm | 345*345*170mm | 400*400*190 mm |

